¡Llegaron las Myrmica rubra! Te ofrecemos colonias jóvenes polígamas, 3 reinas acompañadas de 35 a 100 obreras.
Están disponibles solos o en el kit de cría de hormigas .
Descubra aquí la ficha de cría detallada de Myrmica rubra
Resumen.
| Myrmica rubra | |
| Descripción | Especie que prefiere lugares frescos y húmedos. Buenos cazadores, están equipados con un aguijón funcional, ¡cuidado con las picaduras! Las colonias jóvenes son bastante tímidas, pero rápidamente ganan confianza a medida que la colonia crece. |
| Dificultad de cría. | Fácil a medio |
| Distribución | Norte de Europa |
| Familia | formicidae |
| Subfamilia | mirmicinae |
| Tribu | mirmicini |
| Género | Mírmica |
| Especies | Myrmica rubra |
| ¿Polimórfico? | No |
| Tamaño ginecológico | 7 a 8 mm |
| Tamaño de la hormiga | 4 a 6 mm |
| Dieta | Muchos insectos, pseudo-melaza |
| Temperatura del huevo en la imago | 45 dias |
| Longevidad ginecológica | 12 años |
| Longevidad del trabajador | 1 a 2 años |
| ¿Picadura? | Sí |
| Base | Semiclaustral e independiente |
| Agilidad de escape | Bastante ágiles, cuidado con su pequeño tamaño. |
| Especies de perforación | No |
| Tamaño de la colonia adulta | 20.000 individuos |
| numero de reinas | Extremadamente poligínico |
| Ninfosis | pupas desnudas |
| ¿Diapausa? | Obligatorio |
| tiempo de diapausa | 12 a 16 semanas |
| Temperatura de diapausa | 5 a 10 grados |
| Profundidad de las galerías de nidos. | 5mm |
| Higrometría del nido | Húmedo, alrededor del 70% |
| Temperatura de crianza g | 20 a 25 grados. Teme las altas temperaturas. |
| Tipo de nido | Fundación: tubo de ensayo, luego plexi y nidos 3D |
Myrmica rubra
30,00 €Precio
Agotado
















